<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tax-planning.nl &#187; inflatie</title>
	<atom:link href="http://tax-planning.nl/tag/inflatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tax-planning.nl</link>
	<description>Lees alles over belastingontwijking voor ondernemers en belasting advies op ons fiscaal forum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 03:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kees de Kort over deflatie</title>
		<link>http://tax-planning.nl/2012/04/kees-de-kort-over-deflatie/</link>
		<comments>http://tax-planning.nl/2012/04/kees-de-kort-over-deflatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 03:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[deflatie]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[kees de kort]]></category>
		<category><![CDATA[lage prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax-planning.nl/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax-planning.nl/2012/04/kees-de-kort-over-deflatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britse koopkracht daalt in recordtempo</title>
		<link>http://tax-planning.nl/2011/02/britse-koopkracht-daalt/</link>
		<comments>http://tax-planning.nl/2011/02/britse-koopkracht-daalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taxplanning</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Engeland]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[koopkracht]]></category>
		<category><![CDATA[mervyn king]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax-planning.nl/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[Mervyn King, president van de Britse centrale bank, verklaarde afgelopen week dat de Britse koopkracht voor zes achtereenvolgende jaren is gedaald. Dat is volgens hem de scherpste daling sinds de jaren ´20 van de vorige eeuw. King verklaart de afname in koopkracht door een toename van import, energieprijzen en belasting. Over de toename van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax-planning.nl/2011/02/britse-koopkracht-daalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van kredietcrisis naar depressie</title>
		<link>http://tax-planning.nl/2009/10/van-kredietcrisis-naar-depressie/</link>
		<comments>http://tax-planning.nl/2009/10/van-kredietcrisis-naar-depressie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 18:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taxplanning</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[KREDIETCRISIS]]></category>
		<category><![CDATA[depressie]]></category>
		<category><![CDATA[derivaten]]></category>
		<category><![CDATA[hyperinflatie]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[recessie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax-planning.nl/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Met de Dow en andere toonaangevende beurzen weer dik in de plus lijkt herstel van de reële economie slechts een kwestie van tijd te zijn. Nooit eerder waren de &#8216;graadmeters&#8217; van de economie zo van de realiteit los als dat nu het geval is: bedrijven vallen bij bosjes om en werknemers verliezen hun baan en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax-planning.nl/2009/10/van-kredietcrisis-naar-depressie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tax Planning over de Kredietcrisis</title>
		<link>http://tax-planning.nl/2009/01/tax-planning-over-de-kredietcrisis/</link>
		<comments>http://tax-planning.nl/2009/01/tax-planning-over-de-kredietcrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taxplanning</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[KREDIETCRISIS]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIEK EN BELASTINGDIENST]]></category>
		<category><![CDATA[centrale bank]]></category>
		<category><![CDATA[deflatie]]></category>
		<category><![CDATA[derivaten]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[obligatiemarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax-planning.nl/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Over het gespreksonderwerp van 2009 doen veel verhalen de ronde. Mensen die denken dat het allemaal wel meevalt totaan doemdenkers die bezig zijn met het inslaan van &#8216;beans &#38; bullets&#8217;. Wat er vaak aan ontbreekt is een goede, begrijpelijke  theoretische onderbouwing gebaseerd op feiten, die het gebeurde afdoende kan verklaren, en de gevolgen kan uitleggen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax-planning.nl/2009/01/tax-planning-over-de-kredietcrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW-verhoging gaat niet door</title>
		<link>http://tax-planning.nl/2008/08/btw-verhoging-gaat-niet-door/</link>
		<comments>http://tax-planning.nl/2008/08/btw-verhoging-gaat-niet-door/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taxplanning</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIEK EN BELASTINGDIENST]]></category>
		<category><![CDATA[Balkenende]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[dnb]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[wouter bos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taxplanning.wordpress.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Verhoging van de btw is van de baan. Het kabinet heeft besloten de geplande verhoging van negentien naar twintig procent uit te stellen. Dat heeft premier Jan Peter Balkenende (CDA) vrijdag bekendgemaakt. Aanvankelijk wilde het kabinet de btw met ingang van volgend jaar verhogen. Daar wordt nu van afgezien omdat de maatregel de toch al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax-planning.nl/2008/08/btw-verhoging-gaat-niet-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De werkelijke oorzaak van de krediet-crisis</title>
		<link>http://tax-planning.nl/2008/08/de-werkelijke-oorzaak-van-de-krediet-crisis/</link>
		<comments>http://tax-planning.nl/2008/08/de-werkelijke-oorzaak-van-de-krediet-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taxplanning</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[KREDIETCRISIS]]></category>
		<category><![CDATA[depressie]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[krediet crisis]]></category>
		<category><![CDATA[monetaire politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taxplanning.wordpress.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax-planning.nl/2008/08/de-werkelijke-oorzaak-van-de-krediet-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

