<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tax-planning.nl</title>
	<atom:link href="http://tax-planning.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tax-planning.nl</link>
	<description>Lees alles over belastingontwijking voor ondernemers en belasting advies op ons fiscaal forum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fiscus telt raamprostituees</title>
		<link>http://tax-planning.nl/2012/02/fiscus-telt-raamprostituees/</link>
		<comments>http://tax-planning.nl/2012/02/fiscus-telt-raamprostituees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taxplanning</dc:creator>
				<category><![CDATA[BELASTINGONTWIJKING]]></category>
		<category><![CDATA[fiscus]]></category>
		<category><![CDATA[naheffing]]></category>
		<category><![CDATA[raamprostituees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax-planning.nl/?p=4541</guid>
		<description><![CDATA[Rechtbank Den Haag heeft onlangs beslist dat een belastinginspecteur terecht een omzetcorrectie heeft aangebracht bij een exploitant van een raamprostitutiebedrijf. Na zichtwaarnemingen was namelijk gebleken dat er meer dames aanwezig waren die de ruimte gebruikten voor hun seksuele diensten, dan volgens de administratie van de exploitante was verantwoord. De exploitant van het raamprostitutiebedrijf stelt ruimten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax-planning.nl/2012/02/fiscus-telt-raamprostituees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belastingdienst.nl in nieuw jasje</title>
		<link>http://tax-planning.nl/2012/01/belastingdienst-nl-in-nieuw-jasje/</link>
		<comments>http://tax-planning.nl/2012/01/belastingdienst-nl-in-nieuw-jasje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taxplanning</dc:creator>
				<category><![CDATA[BELASTING GERELATEERD NIEUWS]]></category>
		<category><![CDATA[belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax-planning.nl/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe site van de Belastingdienst is woensdag online gegaan. De informatiesite is nu ingedeeld volgens het voorbeeld van Rijksoverheid.nl. De inhoud van de site is niet veranderd. Informatie zoeken De meest zichtbare veranderingen zijn de huisstijl, de indeling in doelgroepen, thema’s. De vernieuwde site gaat uit van de manier waarop de gebruiker informatie zoekt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax-planning.nl/2012/01/belastingdienst-nl-in-nieuw-jasje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama wil meer belasting miljonairs</title>
		<link>http://tax-planning.nl/2012/01/obama-wil-meer-belasting-miljonairs/</link>
		<comments>http://tax-planning.nl/2012/01/obama-wil-meer-belasting-miljonairs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taxplanning</dc:creator>
				<category><![CDATA[BELASTING GERELATEERD NIEUWS]]></category>
		<category><![CDATA[BELASTINGVERHOGING]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNATIONAAL]]></category>
		<category><![CDATA[belastingheffing]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[verenigde staten]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax-planning.nl/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Burgers met een inkomen van minimaal een miljoen dollar per jaar zullen minstens 30% belasting betalen. Dat zei de Amerikaanse president Barack Obama dinsdag in de State of the Union, de jaarlijkse toespraak van de president. ”Sommigen noemen dit misschien een klassenoorlog, maar de meeste Amerikanen zouden het gezond verstand noemen dat een miljardair net [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax-planning.nl/2012/01/obama-wil-meer-belasting-miljonairs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griekse belastingontduikers bekend</title>
		<link>http://tax-planning.nl/2012/01/griekse-belastingontduikers-bekend/</link>
		<comments>http://tax-planning.nl/2012/01/griekse-belastingontduikers-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taxplanning</dc:creator>
				<category><![CDATA[BELASTING GERELATEERD NIEUWS]]></category>
		<category><![CDATA[BELASTINGONTWIJKING]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNATIONAAL]]></category>
		<category><![CDATA[belastingschuld]]></category>
		<category><![CDATA[griekenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax-planning.nl/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[De Griekse regering publiceert een lijst met 4152 mensen met een belastingschuld van 150.000 euro of meer. Dat schrijft de Griekse krant Kathimerini. Het gaat om belastingontduikers die al maanden lang worden gemaand te betalen. Zij zijn de Grieklse staat in totaal 14,9 miljard euro schuldig. De grotoste schuldenaar moet nog met 952 miljoen euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax-planning.nl/2012/01/griekse-belastingontduikers-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinese luchtvaatmaatschapppijen boycotten CO2 tax</title>
		<link>http://tax-planning.nl/2012/01/chinese-luchtvaatmaatschapppijen-boycotten-co2-tax/</link>
		<comments>http://tax-planning.nl/2012/01/chinese-luchtvaatmaatschapppijen-boycotten-co2-tax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNATIONAAL]]></category>
		<category><![CDATA[milieuheffing]]></category>
		<category><![CDATA[boycot]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[emissiehandel]]></category>
		<category><![CDATA[europese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax-planning.nl/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[Chinese luchtvaatmaatschappijen, waaronder Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines en Hainan Airlines, doen niet mee aan de europese CO2 belasting. Het EU emissie handels schema is op 1 januari uitgebreidt zodat ook internationale vluchten hieronder vallen. Andere luchtvaartmaatschappijen zijn al begonnen met het doorberekenen van de CO2 belasting aan de klant, maar Chinese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax-planning.nl/2012/01/chinese-luchtvaatmaatschapppijen-boycotten-co2-tax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESM: het nieuwe Europese monster</title>
		<link>http://tax-planning.nl/2011/12/esm-het-nieuwe-europese-monster/</link>
		<comments>http://tax-planning.nl/2011/12/esm-het-nieuwe-europese-monster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[FRAUDE & MISDAAD]]></category>
		<category><![CDATA[700 miljard]]></category>
		<category><![CDATA[akkoord]]></category>
		<category><![CDATA[brussel]]></category>
		<category><![CDATA[ESM]]></category>
		<category><![CDATA[immuun]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax-planning.nl/?p=4517</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax-planning.nl/2011/12/esm-het-nieuwe-europese-monster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdam belast ondernemers dubbel</title>
		<link>http://tax-planning.nl/2011/12/rotterdam-belast-ondernemers-dubbel/</link>
		<comments>http://tax-planning.nl/2011/12/rotterdam-belast-ondernemers-dubbel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEMEENTELIJKE LASTEN]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP-ers & CONSULTANTS]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[zelfstandigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax-planning.nl/?p=4515</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax-planning.nl/2011/12/rotterdam-belast-ondernemers-dubbel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel is vrijheid u waard?</title>
		<link>http://tax-planning.nl/2011/12/hoeveel-is-vrijheid-u-waard/</link>
		<comments>http://tax-planning.nl/2011/12/hoeveel-is-vrijheid-u-waard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNATIONAAL]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[grondwet]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[oorlog]]></category>
		<category><![CDATA[republikeinen]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul]]></category>
		<category><![CDATA[verenigde staten]]></category>
		<category><![CDATA[VRIJHEID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax-planning.nl/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[In januari beginnen in Amerika de voorverkiezingen (caucasus) om te bepalen wie het namens de republikeinen gaat opnemen tegen Obama. Maar net zoals Obama, ondanks zijn belofte van ‘hope and change’, niets anders doet dan de politiek van Bush voortzetten, zo zijn ook de republiekeinse presidentskandidaten stuk voor stuk cloons van Bush. Allemaal voor méér [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax-planning.nl/2011/12/hoeveel-is-vrijheid-u-waard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

